2020 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.943 TL, aylık net 2324,70 TL, günlük brüt 98,10TL olarak belirlendi.
Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri |
|
Brüt Ücret | 2.943,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 412,02 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 29,43 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.501,55 TL |
Gelir Vergisi | 375,23 TL |
Damga Vergisi | 22,34 TL |
Kesintiler Toplamı | 839,02 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 220,73 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.324,70 TL |
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 Hesaplama |
|
Medeni Durum | Aylık Tutar |
Bekar | 220,73TL |
Evli eşi çalışmayan | 264,87 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 297,98 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 331,09 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 375,23 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 375,23 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 375,23 TL |
Evli eşi çalışan | 220,73 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 253,83 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 286,94 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 331,09 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 353,16 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 375,23 TL |
KAPICILAR İÇİN 2020 ASGARİ ÜCRET |
|
Brüt Ücret | 2.943,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 412,02 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 29,43 TL |
Kesintiler Toplamı | 441,45 TL |
NET ÜCRET | 2.501,55 TL |
2020 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 1.400 TL olarak açıklandı.
27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 504 Seri No'lu VUK Genel Tebliği'deki ilgili tutar 01.01.2020 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girmektedir.
Fatura Düzenleme Sınırı ilgili madde hükümlerine göre; satılan malın veya ifa edilen hizmet bedelinin yer alan hadleri geçmesi halinde malı satanın veya işi yapanın fatura kesmesi gerekmektedir.
Yıllar | Tutar |
2020 | 1.400,00 TL |
2019 | 1.200,00 TL |
2018 | 1.000,00 TL |
2017 | 900,00 TL |
2016 | 900,00 TL |
2015 | 880,00 TL |
2014 | 800,00 TL |
2013 | 800,00 TL |
2012 | 770,00 TL |
2011 | 700,00 TL |
2010 | 680,00 TL |
2009 | 670,00 TL |
2008 | 600,00 TL |
2007 | 560,00 TL |
2006 | 520,00 TL |
2005 | 480,00 TL |
2004 | 440,00 TL |
2003 | 350,00 TL |
2002 | 250,00 TL |
2001 | 150,00 TL |
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. 2020 yılında uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir;
Ücretliler İçin Uygulanacak 2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi |
Vergi Oranı |
22.000 TL'ye kadar |
Yüzde 15 |
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası |
Yüzde 20 |
180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası |
Yüzde 27 |
600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası |
Yüzde 35 |
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi |
Vergi Oranı |
22.000 TL'ye kadar |
Yüzde 15 |
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası |
Yüzde 20 |
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası |
Yüzde 27 |
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası |
Yüzde 35 |
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Yıl | Oran |
2020 | 22% |
2019 | 22% |
2018 | 22% |
2017 | 20% |
2016 | 20% |
2015 | 20% |
2014 | 20% |
2013 | 20% |
2012 | 20% |
2011 | 20% |
2010 | 20% |
2009 | 20% |
2008 | 20% |
2007 | 20% |
2006 | 20% |
2005 | 30% |
2004 | 33% |
2003 | 30% |
5510 Sayılı Kanunun 82.maddesi gereğince 4 – a’ya tabi sigortalı çalışanlar ile ilgili olan bu sınır, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır.
SGK Tavanı: 22.072,50 TL,
SGK Tabanı: 2.943,00 TL'dir.
2020 yılı Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları 1 yıl için dikkate alınacaktır.
Kıdem Tazminatı Tavanı ücreti Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi üzerinde olamaz.
Kıdem Tazminatı, işçinin kendi rızası dışında iş akdinin sonlandırılması sonucu işçiye ödenmektedir. İşçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarları aşağıda yer almaktadır.
DÖNEMİ | TUTAR |
01.01.2020 - 30.06.2020 | 6.730,15 TL |
30.06.2019 - 31.12.2019 | 6.379,86 TL |
01.01.2019 - 30.06.2019 | 6.017,60 TL |
30.06.2018 - 31.12.2018 | 5.434,42 TL |
01.01.2018 - 30.06.2018 | 5.001,76 TL |
01.07.2017 - 31.12.2017 | 4.732,48 TL |
01.01.2017 - 30.06.2017 | 4.426,16 TL |
2019 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklandı. 2018 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %23,73 oranında artırılmıştır.
2019 yılı Damga Vergisi Oranları 30642 Sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazetede, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği No:63'de yayınlandı.
01.01.2019 tarihi itibariyle geçerli olacak Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.
(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar | |
I. Akitlerle ilgili kağıtlar | |
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | |
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | (Binde 9,48) |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | (Binde 1,89) |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | (Binde 9,48) |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | (Binde 9,48) |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | (Binde 1,89) |
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | (Binde 1,89) |
7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | (Binde 9,48) |
8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | (Binde 0) (1) |
9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | (Binde 9,48) |
10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48) b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0) (1) c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri (Binde 9,48) ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48) d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48) e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48) | |
11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
14. 14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | (Binde 0)(î) |
15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri | (Binde 0)(î) |
16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | (Binde 0)(î) |
17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | (Binde 0)(î) |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | |
1. Tahkimnameler | (72,20 TL) |
2. Sulhnameler | (72,20 TL) |
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | (408,60 TL) |
II. Kararlar ve mazbatalar | |
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
a) Belli parayı ihtiva edenler | (Binde 9,48) |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | (72,70 TL) |
2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları | (Binde 5,69) |
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar | |
1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
a) Emtia senetleri: | |
aa) Makbuz senedi (Resepise) | (25,10 TL) |
ab) Rehin senedi (Varant) | (14,80 TL) |
ac) İyda senedi | (2,40TL) |
ad) Taşıma senedi | (0,70 TL) |
b) Konşimentolar | (14,80 TL) |
c) Deniz ödüncü senedi | (Binde 9,48) |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | (Binde 9,48) |
2. Ticari belgeler: | |
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | (25,10 TL) |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
ba) Bilançolar | (56,10 TL) |
bb) Gelir tabloları | (26,90 TL) |
bc) İşletme hesabı özetleri | (26,90 TL) |
c) Barnameler | (2,40 TL) |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | (11,00 TL) |
e) Ordinolar | (0,70 TL) |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | (11,00 TL) |
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar | |
1. Makbuzlar: | |
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | (Binde 9,48) |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | (Binde 7,59) |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | (Binde 7,59) |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | (Binde 7,59) |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): | |
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | (0,70 TL) |
b) Vergi beyannameleri: | |
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | (72,70 TL) |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | (97,10 TL) |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | (48,00 TL) |
bd) Muhtasar beyannameler | (48,00 TL) |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | (48,00 TL) |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | (97,10 TL) |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | (35,70 TL) |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | (35,70 TL) |
f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler. | (56,90 TL) |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | (0,70 TL) |
(i) 15-3 2017 tarihli ve 30008 sayıl: Resmi Gazete'de yayımlanan 13 3 2017 tarihli ve 2017 9973 sayılı Bakanlar Kurulu Karan Eki Kararın 2 nci maddesiyle, hu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “Binde 9,48" oranının “0" (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.
2016 Yılı | 2017 Yılı | 2018 Yılı | 2019 Yılı | |
Brüt Ücret | 1.647,00 TL | 1.777,50 TL | 2.029,50 TL | 2.558,40 TL |
SGK İşçi Payı %14 | 230,58 TL | 248,85 TL | 284,13 TL | 358,18 TL |
SGK İşçi İşsizlik Payı %1 | 16,47 TL | 17,78 TL | 20,30 TL | 25,58 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.399,95 TL | 1.510,88 TL | 1.725,08 TL | 2.174,64 TL |
Gelir Vergisi %15 | 209,99 TL | 226,63 TL | 258,76 TL | 326,20 TL |
Damga Vergisi %0,0759 | 12,50 TL | 13,49 TL | 15,40 TL | 19,42 TL |
AGİ | 123,53 TL | 133,31 TL | 152,21 TL | 191,88 TL |
Net Ücret (Agi Dahil) | 1.300,98 TL | 1.404,07 TL | 1.603,12 TL | 2.020,90 TL |
SGK İşveren Payı %20,5 | 337,64 TL | 364,39 TL | 416,05 TL | 396,55 TL |
SGK İşveren İşsizlik Payı %2 | 32,94 TL | 35,55 TL | 40,59 TL | 51,17 TL |
İşverene Maliyet | 2.017,58 TL | 2.177,44 TL | 2.486,14 TL | 3.006,12 TL |
5510 Sayılı %5 İndirim | 82,35 TL | 88,88 TL | 101,48 TL | |
İşverene Toplam Maliyet | 1.935,23 TL | 2.088,56 TL | 2.384,66 TL | 3.006,12 TL |
YILLAR İTİBARİYLE VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ TABLOSU | |
2020 Yılı | 23,00 TL |
2019 Yılı | 19,00 TL |
2018 Yılı | 16,00 TL |
2017 Yılı | 14,00 TL |
2016 Yılı | 13,70 TL |
2015 Yılı | 13,00 TL |
2014 Yılı | 12,00 TL |
2013 Yılı | 12,00 TL |
2012 Yılı | 11,70 TL |
2011 Yılı | 10,70 TL |
2010 Yılı | 10,00 TL |
2009 Yılı | 10,00 TL |
2008 Yılı | 9,00 TL |
2007 Yılı | 8,80 TL |
2006 Yılı | 8,25 TL |
2005 Yılı | 7,50 TL |
2004 Yılı | 7,00 TL |
2003 Yılı | 6,00 TL |
2002 Yılı | 4,50 TL |
2001 Yılı | 2,35 TL |
Yıllık Mal Alışları Toplamı | 236.000 TL |
Yıllık Mal Satışları Toplamı | 322.000 TL |
Hizmet Gayri Safi İş Hasılatı | 124.000 TL |
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı | 236.000 TL |
MÜKELLEFLER * Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179) * Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)
MADDE NO – KONUSU | AÇIKLAMA | 2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) |
MADDE 104 | İlanın şekli | |
1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 2.700 | |
3- İlanın; | ||
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması | 2.700-270.000 | |
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 270.000 ve üzeri | |
MÜKERRER MADDE 115 | Tahakkuktan vazgeçme | 33 |
MADDE 153/A | Teminat tutarı | 120.000 |
MADDE 177 | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri | |
1- Yıllık; | ||
- Alış tutarı | 230.000 | |
- Satış tutarı | 320.000 | |
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 120.000 | |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 230.000 | |
MADDE 232 | Fatura kullanma mecburiyeti | 1.200 |
MADDE 252 | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 3,3 |
MADDE 313 | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 1.200 |
MADDE 343 | En az ceza haddi | |
- Damga vergisinde | 14,8 | |
- Diğer vergilerde | 29 | |
MADDE 352 | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları | |
(Kanuna bağlı cetvel) | ||
I inci derece usulsüzlükler | ||
1- Sermaye şirketleri | 180 | |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 110 | |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 55 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 25 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 14,8 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 7 | |
II nci derece usulsüzlükler | ||
1- Sermaye şirketleri | 98 | |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 55 | |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 25 | |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 14,8 | |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 7 | |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 3,9 | |
MADDE NO – KONUSU | AÇIKLAMA | 2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) |
MADDE 353 | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | |
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 290 | |
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 148.000 | |
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 290 | |
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 14.800 | |
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 148.000 | |
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 290 | |
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 7000 | |
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 350 | |
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 1.100 | |
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 220.000 | |
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.480 | |
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.100 | |
MADDE 355 | b) Damga Vergisinde | |
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2,4 | |
MÜKERRER MADDE 355 | Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.900 | |
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 980 | |
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 490 | |
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | ||
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.200 | |
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 600 | |
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 300 | |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.480.000 | |
MADDE 370 | Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı | 70.000 |
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre 2019 yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları |
2019 |
---|---|
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*) | 2.558,40 |
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 5.116.80 |
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 12.792 |
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: | |
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*) | 7.675 |
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*) | 5.116.80 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücret tutarında(*) | 2.558,4 |
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için: | |
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında | 511,68 |
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında | 319,80 |
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.279,20 |
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 5.116.80 |
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 5.116.80 |
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde: | |
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 30.700,80 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin altı katı tutarında | 15.350,40 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında | 7.675 |
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için: | |
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.279,20 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.279,20 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.279,20 |
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 30.700,80 |
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.279,20 |
