

İş kurarken en çok karşılaşılan sorulardan biri: “Hangi şirket türünü seçmeliyim?” Türkiye’de en yaygın kullanılan şirket türleri şahıs şirketi, limited şirket (Ltd. Şti.) ve anonim şirket (A.Ş.) şeklindedir. Bu yazıda; kuruluş, vergi, sorumluluk, sermaye ve avantajlar açısından bu üç şirket türünü detaylıca karşılaştırıyoruz.
| Özellik | Şahıs Şirketi | Limited Şirket (Ltd. Şti.) | Anonim Şirket (A.Ş.) |
|---|---|---|---|
| Kuruluş Tipi | Gerçek kişi | Tüzel kişi | Tüzel kişi |
| Ortak Sayısı | 1 kişi | 1 – 50 kişi | 1 – sınırsız |
| Sorumluluk | Sınırsız | Sermaye payı kadar | Sermaye payı kadar |
| Asgari Sermaye | Belirli bir sınır yok | En az 50.000 TL | En az 250.000 TL |
| Hisse Devri | Zor | Noter onaylı ve izne tabi | Kolay (Borsa dahil) |
| Karar Alma | Hızlı, tek kişiyle | Ortaklar kurulu gerekir | Genel kurul + yönetim kurulu |
| Kurumsal İmaj | Düşük | Orta seviye | Yüksek |
| Vergi Türü | Şahıs Şirketi | Limited Şirket (Ltd. Şti.) | Anonim Şirket (A.Ş.) |
|---|---|---|---|
| Gelir Türü | Gelir Vergisi (%15-40) | Kurumlar Vergisi (%25 – 2025) | Kurumlar Vergisi (%25 – 2025) |
| Stopaj | Yok | Kâr dağıtımında uygulanır | Kâr dağıtımında uygulanır |
| Diğer Vergiler | KDV, Muhtasar vb. | KDV, Muhtasar vb. | KDV, Muhtasar vb. |
Avantajlar
Dezavantajlar
Avantajlar
Dezavantajlar
Avantajlar
Dezavantajlar
| Durum / İhtiyaç | Uygun Şirket Türü |
|---|---|
| Küçük çaplı hizmet / bireysel işler | Şahıs Şirketi |
| 1-2 ortaklı, büyüme hedefi orta seviye | Limited Şirket |
| Yatırım, ihracat, kurumsallaşma, halka arz hedefi | Anonim Şirket |
Şirket türü seçimi, vergi yükünüzden itibaren iş ortaklıklarınıza, büyüme hızınıza kadar pek çok süreci etkiler. Her modelin avantaj ve dezavantajlarını bilerek yola çıkmak, ileride karşılaşılabilecek riskleri azaltır.
İpucu: İlk aşamada düşük bütçeli bireysel işler için şahıs şirketi avantajlı olabilir. Ancak büyüme, yatırım ve kurumsallaşma hedefi olan girişimciler için Ltd. Şti. veya A.Ş. tercih edilmelidir.